Таблица калорийности продуктов - продолжение
Продолжение таблицы калорийности продуктов.
Сырье
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | Переваривание, час |
дрожжи | 12,7 | 2,7 | 8,3 | 85 | 0 |
какао | 24,2 | 17,5 | 33,4 | 380 | 2 |
мед | 0,8 | 0 | 80,3 | 314 | 1,2 |
сахар | 0 | 0 | 99,8 | 379 | 1,1 |
Молочные продукты
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, г | Переваривание,час |
молоко | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 | 2 |
молоко сгущенное | 7,2 | 8,5 | 56 | 320 | 4 |
сливки | 2,5 | 35 | 3 | 337 | 3 |
сметана | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 | 2,4 |
творог | 16,7 | 9 | 2 | 159 | 2,5 |
сырки глазированные | 8,5 | 27,8 | 32 | 407 | 3 |
йогурт | 5 | 3,2 | 8,5 | 85 | 2,2 |
кефир | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 | 2 |
ряженка | 3 | 6 | 4,1 | 84 | 2 |
сыр | 26 | 26,8 | 0 | 352 | 3,2 |
Крупы
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | Переваривание, час |
гречневая | 12,6 | 3,3 | 68 | 335 | 3 |
овсяная | 11 | 6,1 | 65,4 | 303 | 3 |
пшенная | 11,5 | 3,3 | 69,3 | 348 | 3 |
рисовая | 7 | 1 | 77,3 | 330 | 3 |
перловая | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 320 | 3 |
манная | 10,3 | 1 | 73,3 | 328 | 2 |
Мясные продукты
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | Переваривание, час |
телятина | 19,7 | 2 | 0 | 97 | 3,1 |
баранина | 15,6 | 16,3 | 0 | 209 | 3,3 |
говядина | 20,2 | 2,8 | 0 | 106 | 3,3 |
свинина | 11,7 | 49,3 | 0 | 491 | 4,3 |
колбаса вареная | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 | 3 |
колбаса сырокопченая | 9,9 | 63,2 | 0 | 608 | 4,2 |
ветчина | 17,6 | 6,2 | 0 | 126 | 3,4 |
сардельки | 11,4 | 18,2 | 1,5 | 215 | 3 |
сосиски | 11 | 23,9 | 1,6 | 266 | 3 |
паштет | 16,4 | 23,3 | 0,4 | 277 | 3 |
Птица
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | Переваривание, час |
гусь | 15,2 | 39 | 0 | 412 | 3,4 |
индейка | 19,5 | 22 | 0 | 276 | 3,3 |
курица | 18,2 | 18,4 | 0,7 | 241 | 3,2 |
утка | 15,8 | 38 | 0 | 405 | 3,3 |
яйцо куриное | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 | 2,2 |
Рыба
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | Переваривание, час |
горбуша | 21 | 7 | 0 | 147 | 3,1 |
минтай | 15,9 | 0,9 | 0 | 104 | 3,1 |
окунь | 18,5 | 0,9 | 0 | 103 | 3,1 |
осетр | 16,4 | 10,9 | 0 | 82 | 3,1 |
сайра | 18,6 | 20,8 | 0 | 262 | 3,1 |
сельдь | 17 | 8,5 | 0 | 145 | 4 |
щука | 18,4 | 1,1 | 0 | 84 | 3,1 |
Масла и жиры
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | Переваривание, час |
масло сливочное | 0,8 | 72,5 | 1,3 | 661 | 3,2 |
масло топленое | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 | 3,2 |
масло подсолнечное | 0 | 99,9 | 0 | 899 | 3,2 |
майонез | 3,1 | 67 | 2,6 | 624 | 3,2 |
маргарин | 0,3 | 82 | 1 | 743 | 3,2 |
Оставьте первый коментарий
Отправить комментарий