Таблица калорийности продуктов
Сегодня я выкладываю таблицу калорийности наиболее распространенных продуктов, которой можно пользоваться при составлении режима питания.
Многие большое внимание уделяют калорийности своего питания. По этой таблице легко узнать не только энергетическую ценность продукта,но и его состав. Пользуясь этой таблицей можно сделать свое питание сбалансированным и в то же время диетическим.
Овощи
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | Переваривание, час |
баклажаны | 1,2 | 0,2 | 7,1 | 24 | 3,3 |
кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,2 | 23 | 2,3 |
капуста | 1,8 | 0,1 | 6,8 | 27 | 3 |
картофель | 2 | 0,4 | 18,1 | 80 | 2 |
морковь | 1,3 | 0,1 | 9,3 | 34 | 3 |
огурцы | 0,8 | 0,1 | 3,8 | 14 | 2,4 |
перец сладкий | 1,3 | сл. | 7,2 | 27 | 3 |
свекла | 1,5 | 0,1 | 11,8 | 42 | 3 |
помидоры | 1,1 | 0,2 | 5 | 23 | 2 |
Фрукты
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | Переваривание, час |
ананас | 0,4 | 0,2 | 10,6 | 49 | 2,1 |
апельсин | 0,9 | 0,2 | 10,3 | 40 | 2 |
бананы | 1,5 | 0,1 | 21,8 | 89 | 3 |
вишня | 0,8 | 0,5 | 11,3 | 52 | 2 |
груша | 0,4 | 0,3 | 10,9 | 42 | 2,3 |
персики | 0,9 | 0,14 | 11,3 | 46 | 2,3 |
яблоки | 0,4 | 0,4 | 11,8 | 45 | 2,4 |
Ягоды
Продукт, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | Переваривание, час |
виноград | 0,6 | 0,2 | 16,8 | 65 | 1,4 |
малина | 0,8 | 0,3 | 14,1 | 42 | 1,5 |
смородина | 0,6 | 0,2 | 11 | 39 | 2,3 |
Фрукты сушеные
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | переваривание, час |
курага | 5,2 | 0 | 65,9 | 234 | 2,4 |
изюм | 1,8 | 0 | 72,2 | 262 | 2 |
чернослив | 2,3 | 0 | 65,6 | 242 | 3 |
финики | 2,5 | 0 | 72,1 | 271 | 2 |
Консервы и соки
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | Переваривание, час |
горошек | 3,1 | 0,2 | 7,3 | 40 | 3 |
фасоль | 1,2 | 0,1 | 3,1 | 16 | 3 |
кукуруза | 2,2 | 0,4 | 9,8 | 58 | 3,3 |
томатный сок | 1 | 0 | 3,7 | 19 | 1 |
абрикосовый сок | 0,5 | 0 | 14 | 56 | 1 |
апельсиновый сок | 0,7 | 0 | 13 | 54 | 1 |
виноградный сок | 0,3 | 0 | 14 | 54 | 1 |
вишневый сок | 0,7 | 0 | 10,2 | 47 | 1 |
грейпфрутовый сок | 0,3 | 0 | 8 | 36 | 1 |
персиковый сок | 0,3 | 0 | 17,2 | 66 | 1 |
яблочный сок | 0,5 | 0 | 9,1 | 38 | 1 |
Хлеб
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, г | Переваривание, час |
ржаной | 6,6 | 1,2 | 41,8 | 181 | 3,3 |
пшеничный | 8,1 | 1,4 | 45,6 | 231 | 3,1 |
бородинский | 6,8 | 1,3 | 41,8 | 207 | 3,3 |
батон нарезной | 7,7 | 3 | 53,3 | 235 | 2,2 |
Орехи и семечки
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | переваривание, час |
арахис | 26,3 | 45,2 | 9,9 | 551 | 3,1 |
грецкие орехи | 15,6 | 65,2 | 10,2 | 648 | 3 |
миндаль | 18,6 | 57,7 | 16,2 | 645 | 2,3 |
подсолнечник | 20,7 | 52,9 | 3,4 | 578 | 2,3 |
фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 | 3 |
Напитки
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | Переваривание, час |
Чай черный | 20 | 5,1 | 15 | 99 | 0 |
кофе растворимый | 15 | 3,6 | 0 | 199 | 0 |
Продолжение таблицы смотрите в следующей статье.
Оставьте первый коментарий
Отправить комментарий