Таблица калорийности каш.
Многие ошибочно считают, что от каш фигура быстро раздается вширь. Это не так. Судите сами: в одной порции примерно 300-400 г каши. Как советуют диетологи, в среднем женщина должна потреблять 2500ккал.
По совету тех же диетологов утренняя пища должна быть самой сытной и самой затратной по калорийности.
Название | Калорийность |
Гречневая каша рассыпчатая | 97,7 |
Гречневая каша с молоком | 118 |
"Янтарная каша"из пшена с яблоками | 138,9 |
Боярская каша из пшена с изюмом | 221,7 |
Пшенная каша с тыквой | 158 |
Гурьевская каша | 151,2 |
Манная каша с тыквой | 161,5 |
Овсяная каша на воде | 72,9 |
Овсяная каша на молоке | 99,7 |
Пшенная каша на молоке | 121,3 |
Манная каша на клюквенном соке | 112,7 |
Манная каша с морковью | 97,3 |
Манная каша с яблоком | 128,4 |
Рисовая каша с какао | 146,2 |
Рисовая каша с черносливом | 128,5 |
Рисовая каша с курагой | 119,7 |
Ячневая каша натуральная | 180,3 |
Ячневая каша с овощами или грибами | 261 |
Ячневая каша с картофелем | 148,6 |
Оставьте первый коментарий
Отправить комментарий